Centrum Medyczne Alfa-Lek czynne jest:
Stronę odwiedza 9 gości online
Jesteśmy w samym w centrum miasta
Warszawa, ul. Nowy Świat 58A.
Rejestracja medyczna:
tel. +22 826-45-02
tel.kom. 606-516-080
Rejestracja stomatologiczna:
tel. +22 826-23-10
Cennik
| Nazwa badania | Cena |
| RTG czaszki AP+ profil | 60 PLN * |
| RTG czaszki AP+ profil+ zdj. wg Orleya | 95 PLN* |
| RTG czaszki AP+ profil+ zdj. podstawy. czaszki | 95 PLN* |
| RTG czaszki AP+ profil+ zdj. boku przeciwnego do podstawy projekcji | 95 PLN* |
| RTG czaszki AP+ profil+ zdj. twarzoczaszki | 95 PLN* |
| RTG czaszki po urazie (AP+ profil+ Orley/twarzoczaszka) | 110 PLN* |
| RTG czaszki po urazie (AP+ profil+ twarzoczaszka)+zdj. celowane | 150 PLN* |
| RTG siodełka tureckiego | 45 PLN* |
| RTG siodełka tureckiego+ zdj. celowane | 85 PLN* |
| RTG nosa | 45 PLN* |
| RTG nosa+ zdj. celowane | 85 PLN* |
| RTG zatok | 45 PLN* |
| RTG zatok+ zdj. celowane | 85 PLN* |
| RTG oczodołów | 55 PLN* |
| RTG oczodołów+ zdj. celowane | 95 PLN* |
| RTG oka w kierunku ciała obcego | 55 PLN* |
| RTG kanałów nerwów wzrokowych | 55 PLN* |
| RTG kanałów nerwów wzrokowych+ zdj. celowane | 95 PLN* |
| RTG łuków jarzmowych | 55 PLN* |
| RTG łuków jarzmowych+ zdj. celowane | 95 PLN* |
| RTG żuchwy | 50 PLN* |
| RTG żuchwy+ zdj. celowane | 90 PLN* |
| RTG ślinianki | 50 PLN* |
| RTG ślinianki+ zdj. celowane | 90 PLN* |
| RTG stawów skroniowo-żuchwowych | 55 PLN* |
| RTG stawów skroniowo-żuchwowych+ zdj. celowane | 95 PLN* |
| RTG transorbitalne | 45 PLN* |
| RTG transorbitalne+ zdj. celowane | 85 PLN* |
| RTG uszu | 70 PLN* |
| RTG uszu+ zdj. celowane | 110 PLN* |
| RTG nosogardła | 45 PLN* |
| RTG nosogardła+ zdj. celowane | 85 PLN* |
| RTG kręgosłupa szyjnego AP+ profil | 70 PLN* |
| RTG kręgosłupa szyjnego AP+ profil+ dod. skośne | 110 PLN* |
| RTG kręgosłupa szyjnego AP+ profil+ dod. czynnościowe | 115 PLN* |
| RTG kręgosłupa szyjnego AP+ profil+ dod. kręgu szczyt.i obrot. | 115 PLN* |
| RTG kręgosłupa piersiowego AP+ profil | 80 PLN* |
| RTG kręgosłupa piersiowego AP+ profil+ zdj. celowane | 125 PLN* |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego AP+ profil | 58 PLN* |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego AP+ profil+ zdj. skośne | 113 PLN* |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego AP+ profil +zdj. czynnościowe | 114 PLN* |
| RTG kręgosłupa szyjnego (1 zdjęcie) | 50 PLN* |
| RTG kręgosłupa piersiowego (1 zdjęcie) | 60 PLN* |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego (1 zdjęcie) | 44 PLN* |
| RTG kręgosłupa jako całość- AP (jedno zdjęcie) | 44 PLN* |
| RTG kręgosłupa jako całość-profil (jedno zdjęcie) | 58 PLN* |
| RTG stawów krzyżowo-biodrowych AP | 45 LN* |
| RTG stawów krzyżowo-biodrowych AP+ zdj. skośne | 85 PLN* |
| RTG kości ogonowej | 50 PLN* |
| RTG miednicy | 55 PLN* |
| RTG stawów biodrowych | 45 PLN* |
| RTG stawu biodrowego osiowe | 55 PLN* |
| RTG stawów biodrowych u dzieci | 45 PLN* |
| RTG kręgosłupa na długiej kasecie | 120 PLN* |
| RTG klatka piersiowa AP | 50 PLN* |
| RTG klatka piersiowa AP+ profil | 80 PLN* |
| RTG klatka piersiowa skośne-bok | 45 PLN* |
| RTG klatka piersiowa z barytem AP+ profil | 90 PLN* |
| RTG klatka piersiowa z barytem AP+ profil+ zdj. na wydechu | 140 PLN* |
| RTG klatka piersiowa z barytem AP+ profil+ zdj. poz.promieniem | 165 PLN* |
| RTG klatka piersiowa z barytem AP+ profil+ zdj. szczyt wgLindblooma | 140 PLN* |
| RTG wola zamostkowego AP+ profil | 70 PLN* |
| RTG żeber AP | 55 PLN* |
| RTG żeber AP+ ułoż. skośne | 55 PLN* |
| RTG mostka | 55 PLN* |
| RTG obojczyka | 55 PLN* |
| RTG okolicy podprzeponowej | 55 PLN* |
| RTG jamy brzusznej AP | 55 PLN* |
| RTG jamy brzusznej w profilu | 50 PLN* |
| RTG jamy brzusznej poziomym promieniem | 80 PLN* |
| RTG miednicy małej | 55 PLN* |
| RTG jamy brzuszej przeglądowe | 80 PLN* |
| RTG barku | 50 PLN* |
| RTG stawu mostkowo-obojczykowego | 50 PLN* |
| RTG kości ramiennej | 55 PLN* |
| RTG stawu łokciowego | 50 PLN* |
| RTG przedramienia | 55 PLN* |
| RTG kości nadgarstka | 50 PLN* |
| RTG kości udowej | 55 PLN* |
| RTG kolan | 70 PLN* |
| RTG kolan- dod. ułożenie tunelowe | 110 PLN* |
| RTG kolan- dod. ułożenie osiowe rzepek | 110 PLN* |
| RTG kości podudzia | 55 PLN* |
| RTG osiowe rzepek | 60 PLN* |
| RTG stawów skokowych | 60 PLN* |
| RTG ręki | 45 PLN* |
| RTG palca | 45 PLN* |
| RTG stóp | 45 PLN* |
| RTG kości piętowych | 40 PLN* |
| RTG kończyn dolnych | 100 PLN* |
| RTG kończyn górnych | 80 PLN* |
| RTG kończyn na długiej kasecie | 120 PLN* |
| RTG tomogram uszu | 150 PLN* |
| RTG tomogram krtani | 120 PLN* |
| RTG tomogram stawów skron.- żuchw. | 100 PLN* |
| RTG krtani-profil+warstwowe | 180 PLN* |
| Urografia ( z kontrastem) | 350 PLN* |
| RTG przełyku | 100 PLN* |
| RTG przełyku, żołądka i dwunastnicy | 180 PLN* |
| Wlew doodbytniczy | 250 PLN* |
| Mammografia | 90 PLN* |
Wykonujemy po uprzednim uzgodnieniu ( wymagane skierowanie ).
Centrum Medyczne Alfa-Lek
Jesteśmy w samym centrum miasta
Warszawa, ul. Nowy Świat 58A.
Rejestracja medyczna:
tel. +22 826-45-02
*Cena usługi może ulec zmianie.
Zamieszczony w serwisie cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Medycyna
Stomatologia
Badania i Testy
Medycyna estetyczna
Copyright © 2008-2012 Alfa-Lek Warszawa. All Rights Reserved