Centrum Medyczne Alfa-Lek czynne jest:
Rejestracja medyczna:
+ 22 826-45-02
+ 606-516-080
Rejestracja stomatologiczna:
+ 22 826-23-10
Warszawa, ul. Nowy Świat 58A
| Nazwa badania | Czas oczekiwania na wynik/dni robocze | Cena sprzedaży |
| Przeciwciała przeciwjądrowe ANA test przesiewowy | 5 | 49 |
| ANA Profil 1 (nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, bialko B centromerów, dsDNA, histony, ribosomalne P-białko ) | do 14 dni | 119 |
| ANA Profil 3 (AMA2, nRMP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, białko B centromerów, dsDNA, histony, rybosomalne P-bialko) | do 14 dni | 126 |
| ENA Profil (SS-A, SS-B, RNP-Sm, Sm, Scl-70, Jo-1) | do 14 dni | 60 |
| Przeciwciała przeciw mitochodnriom AMA | do 10 dni | 66 |
| Przeciwciała przeciw dsDNA | do 14 dni | 66 |
| Przeciwciała przeciw cytoplaźmie leukocytów ANCA test przesiewowy | do 14 dni | 66 |
| Przeciwciała przeciw antygenom neuronalnym | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciała przeciw keratynie IgA | do 14 dni | 69 |
| Przeciwciała przeciw keratynie IgG | do 14 dni | 69 |
| Przeciwciała przeciw keratynie IgM | do 14 dni | 69 |
| Przeciwciała przeciw komórkom mózgowym IgA/G/M | do 14 dni | 84 |
| Przeciwciała przeciw komórkom mózgowym IgA/G/M | do 14 dni | 84 |
| Przeciwciała przeciw komórkom mózgowym IgA/G/M | do 14 dni | 84 |
| Przeciwciała przeciw mikrosomalne LKM1 | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciała przeciw białkom centromerów | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciała przeciw dekarboksylazie kwasu glutaminowego GAD | do 14 dni | 89 |
| Przeciwciała przeciw Gliadinie-IgA AGA | do 14 dni | 79 |
| Przeciwciała przeciw Gliadinie-IgG AGA | do 14 dni | 79 |
| Przeciwciała przeciw Gliadinie-IgM AGA | do 14 dni | 79 |
| Przeciwciała przeciw komórkom Leydig'a jader | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciała przeciw komórkom okladzinowym żoładka (APCA) | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciała przeciw mięśniom szkieletowym | do 14 dni | 69 |
| Przeciwciała przeciw mięśniu sercowemu | do 14 dni | 69 |
| Przeciwciała przeciw plemnikom | do 14 dni | 89 |
| Przeciwciała przeciw płytkowe | do 14 dni | 139 |
| Przeciwciała przeciw retikulinie IgA | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciała przeciw retikulinie IgG | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciała przeciw retikulinie IgM | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciała przeciw RNP-Sm | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciała przeciw ss-DNA | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciała przeciw wyspom trzustki IgA | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciała przeciw wyspom trzustki IgG | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciała przeciw wyspom trzustki IgM | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgG | do 14 dni | 89 |
| Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgA | do 14 dni | 89 |
| Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgG, IgA - 2 klasy | do 14 dni | 139 |
| Przeciwciała przeciw endomysium EmA IgA | do 14 dni | 76 |
| Przeciwiciała przeciw endomysium EmA IgG | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciała przeciw endomysium EmA IgM | do 14 dni | 79 |
| Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kanalików nerkowych (GMB) | do 14 dni | 79 |
| Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim | do 14 dni | 69 |
| Przeciwciała przeciw nadnerczom IMF | do 14 dni | 69 |
| Przeciwciała antykardiolipinowe IgA | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciała antykardiolipinowe IgG | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciała antykardiolipinowe IgM | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciała antykardiolipinowe IgM i IgG | do 14 dni | 129 |
| Przeciwciała przeciw b2 glikoproteinie IgA | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciała przeciw b2 glikoproteinie IgG | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciała przeciw b2 glikoproteinie IgM | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciała przeciw fosfatazie tyrozynowej IA-2 | do 14 dni | 79 |
| Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie | do 14 dni | 79 |
| Przeciwciala przeciw jajnikom | do 14 dni | 79 |
| Przeciwciała przeciw receptorowi insuliny | do 14 dni | 79 |
| Przeciwciala przeciw receptorowi TSH | do 14 dni | 79 |
| Przeciwciała przeciw cyklicznemu cytrulinowemu peptydowi (CCP) | do 14 dni | 89 |
| Przeciwciała przeciw mózgowe: substancji białej | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciała przeciw mózgowe: substancji szarej | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciała przeciw neuroendotelium | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciała przeciw neurofilamentom | do 14 dni | 89 |
| Przeciwciała przeciw gangliozydowi GM1 | do 14 dni | 79 |
| Przeciwciała przeciw gangliozydowi GM2 | do 14 dni | 79 |
| Przeciwciała przeciw gangliozydowi GQ1b | do 14 dni | 79 |
| Przeciwciała przeciw AMA-M2 (Pyruvatdehydrogenazie) | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciała przeciw AMA-M4 (Sulfitoxidazie) | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciała przeciw AMA-M7 (Myocard-specificzne) | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciała przeciwAMA-M9 (Glikogenphosphorylazie) | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciała przeciw pemfigus (desmosomom) | do 14 dni | 89 |
| Przeciwciała przeciw epidermoalnej błonie podstawnej (pemphigoid) | do 14 dni | 89 |
| Przeciwciała przeciw proteinie specyficznej watroby (LSP) | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciała przeciw antygenowi rozpuszczalnemu wątroby (SLA) | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciała przeciw receptorom acetylocholiny | do 14 dni | 79 |
| Przeciwciała przeciw osłonce mielinowej | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciala przeciw białkom oslonki mielinowej | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciała przeciw rybosomomalnemu białku P | do 14 dni | 79 |
| Przeciwciała przeciw SS-A (Ro) | do 14 dni | 69 |
| Przeciwciała przeciw SS-B (La) | do 14 dni | 69 |
| Przeciwciała przeciw DNS-Topoizomerazie I (Scl-70) | do 14 dni | 69 |
| Przeciwciała przeciw dwuniciowemu DNA (dsDNA) | do 14 dni | 69 |
| Przeciwciała przeciw jednoniciowemu DNA (ssDNA) | do 14 dni | 69 |
| Przeciwciała przeciw fibrylarynie U3-RNP | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciała przeciw RNS-Polimerazie I | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciała przeciw tarczycowe: mikrosomalne | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciała przeciw endotelium | do 14 dni | 69 |
| Przeciwciała przeciw rozpuszczalnemu receptorowi transferyny | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciała przeciw PM-Scl (PM1) | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciała przeciw komórkom bocznym żołądka H+, K+ ATPazie | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciała przeciw komórkom wydzielającym gastrynę | do 14 dni | 76 |
| Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu | do 14 dni | 76 |
| Antykoagulant toczniowy | 3 tygodnie | 79 |
| IgE całkowite | 1 | 39 |
Centrum Medyczne Alfa-Lek
Jesteśmy w samym centrum miasta
Warszawa, ul. Nowy Świat 58A.
Rejestracja medyczna:
tel. +22 826-45-02
Medycyna
Stomatologia
Badania i Testy
Medycyna estetyczna
Copyright © 2008-2012 Alfa-Lek Warszawa. All Rights Reserved